Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1334
Triebwagen:1149

Elektro:1597
Diesel:796
Dampf:90

Inland (DB):1384
Inland (nicht DB):641
Ausland:458

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:774
aktuell 2026:33

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :225
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
442 831-4 �Berlin Hbf 442 831-4 am 01.03.2020 Berlin Hbf
442 838-9 �Bhf Berlin-Gesundbrunnen 442 838-9 am 14.04.2023 Bhf Berlin-Gesundbrunnen
445 003-0 Bhf Berlin-Gesundbrunnen 445 003-0 am 28.09.2024 Bhf Berlin-Gesundbrunnen
445 010-5 Bhf Berlin-Gesundbrunnen 445 010-5 am 28.09.2024 Bhf Berlin-Gesundbrunnen
445 034 im Bhf Neumünster 445 034 am 18.09.2020 im Bhf Neumünster
445 035 im Bhf Neumünster 445 035 am 18.09.2020 im Bhf Neumünster
445 037 �im Hbf Kiel 445 037 am 20.09.2020 im Hbf Kiel
445 038 im Bhf Neumünster 445 038 am 18.09.2020 im Bhf Neumünster
445 051 �im Bhf Hösbach 445 051 am 03.10.2022 im Bhf Hösbach
445 054-3 �im Bhf Hösbach 445 054-3 am 03.10.2022 im Bhf Hösbach
445 054-3 bei Theres 445 054-3 am 21.05.2023 bei Theres
445 074 im Hbf Nürnberg 445 074 am 14.07.2020 im Hbf Nürnberg
445 075-8 Hbf Ingolstadt 445 075-8 am 19.03.2019 Hbf Ingolstadt
445 075-8 Hbf Ingolstadt Betriebswerkstätten 445 075-8 am 11.06.2025 Hbf Ingolstadt Betriebswerkstätten
445 079-0 �Bhf Treuchtlingen 445 079-0 am 12.05.2022 Bhf Treuchtlingen
445 084-0 Hbf Ingolstadt 445 084-0 am 28.02.2020 Hbf Ingolstadt
445 084-0 nördlich vom Bhf Ingolstadt-Nord 445 084-0 am 13.04.2022 nördlich vom Bhf Ingolstadt-Nord
445 087-3 �Bhf Treuchtlingen 445 087-3 am 12.05.2022 Bhf Treuchtlingen
445 090-7 am Bhf Gaimersheim 445 090-7 am 08.09.2020 am Bhf Gaimersheim
445 093 �Bhf Treuchtlingen 445 093 am 12.05.2022 Bhf Treuchtlingen

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland